豚ホルモン…商品重量の2割のタレをお付けします
| 品名 | 単価(100g) |
| シロ | 220 |
| カシラ | 280 |
| レバ | 200 |
| ハツ | 220 |
| タン | 280 |
| ナンコツ | 200 |
| アカ | 200 |
| ガワ | 320 |
| コブクロ | 320 |
| ガツ | 320 |
| やわらかナンコツ | 320 |
| ホルモンミックス | 280 |
豚(その他)
| 品名 | 単価(100g) |
| とんばら焼 | 460 |
| テッポウ焼 | 370 |
| 生テッポウ | 370 |
| 肩ロース | 460 |
| 豚ハラミ | 280 |
| ハツミミ | 370 |
| ピストン | 370 |
| しびれ | 350 |
| 品名 | 単価(1人前) |
| アミレバ | 690 |
| アミレバスペシャル | 1000 |
牛…カルビ、ロースにはタレが付きます。
| 品名 | 単価(100g) |
| 和牛カルビ | 640 |
| 和牛上カルビ | 880 |
| 和牛上ロース | 860 |
| 和牛特上ロース | 1800 |
| 上ミノ | 520 |
| 骨付カルビ | 580 |
その他
| 品名 | 単価 |
| とりモモ | 300(100g) |
| つくね | 140(1本) |
| もつ煮込み | 430(1人前) |
| 生ガツ | 380(1人前) |