| 
        
          
            | 豚ホルモン類 ・豚肉等 |  
            | シロ | 220 |  
            | カシラ | 280 |  
            | レバ | 200 |  
            | ハツ | 220 |  
            | タン | 280 |  
            | コブクロ | 320 |  
            | ナンコツ | 200 |  
            | ガツ | 320 |  
            | ガワ | 320 |  
            | ヤワナン | 320 |  
            | アカ | 200 |  
            | ホルモンミックス | 280 |  | 
        
          
            |  |  |  
            | 生テッポウ | 370 |  
            | テッポウ | 370 |  
            | ハツミミ | 370 |  
            | ピストン | 370 |  
            | しびれ | 350 |  
            | 豚ハラミ | 280 |  
            | トンバラ | 460 |  
            | 肩ロース | 460 |  
            | アミレバ(1人前) | 680 |  
            | アミレバスペシャル(1人前) | 1000 |  | 
        
          
            | 牛もの |  
            | カルビ | 640 |  
            | 上カルビ | 880 |  
            | 骨付カルビ | 580 |  
            | 上ロース | 860 |  
            | 上ミノ | 520 |  
            | 特上ロース | 1800 |  
            | その他 |  
            | とり | 300 |  
            | つくね(1本) | 140 |  
            | もつ煮込(1人前) | 430 |  
            | キムチ(1人前) | 350 |  |